Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 174 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 298
2 145 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 290
3 172 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 286
4 146 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 284
5 157 Mohaupt Rainer 20008 SGi Gr. Oesingen 282
6 214 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 281
7 216 Sander Roland 20013 SSGrp Knesebeck 278
8 350 Ignatzi Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 271
9 215 Lihs Dieter 20013 SSGrp Knesebeck 267
10 194 Meyer Christian 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 0
10 158 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen 0

Stand: 14.08.2002, 23:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21